核心优势
产品优势
100%绿色能源
全程绿电制绿氢,零碳排、零污染,100%清洁能源闭环。
跨季节储能
夏电冬用,增加储氢模块即可实现长时储能,跨季节绿色能源搬运工。
用电自给自足
无需接市电,也能自给自足运行数周乃至数月。
高效热电联供
电与热同步输出,燃料电池系统整体能源利用率接近100%。
技术参数
规格参数
| 参数名 | THON-EH | 备注 |
|---|---|---|
| 产氢量 Nm3/h | 1 | 质子交换膜电解槽 |
| 产氢压力 Mpa | 0-3 | 可增压至20MPa |
| 氢气纯度 % | 99.99 | — |
| 氢气储存压力 Mpa | 20 | 高压气态 |
| 氢气储存容量 kg | 10 | — |
| 燃料电池功率输出 kW | 5 | 额定功率 |
| 输出电压 V | AC230 | — |
| 系统整机效率 % | 5300*1200*2100 | — |

